Логотип компании ЛесМетСнаб ЛесМетСнаб
стройматериалы

Цены на стройматериалы и сэндвич-панели

+7 (964) 797-35-65
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.18 кор.2
Главная О нас Цены Контакты Производство Новости
Последние статьи и факты
Сэндвич панели: нет предела совершенству
Сэндвич панели широко используют в сфере строительства зданий…
Типы покрытий сэндвич панелей
Нередко, люди, которые проявляют интерес к такому строительному…
Разнообразие сэндвич панелей
Сэндвич панели — это популярный стройматериал из всех представленных…
Появление сэндвич панелей в России
Возникновение сэндвич панелей в нашей стране можно отнести…
Новые возможности с сэндвич панелями
Если обратить внимание на новые современные здания и сооружения,…
Контактная информация
     
  Адрес info@lesmetsnab.ru
     
  Метро Беляево
  Адрес ул. Миклухо-Маклая д. 18 кор. 2
  Телефон +7 (964) 797-35-65
    схема проезда
  Часы работы
  Телефон пн.-пт.    с 9:00 до 19:00
  Телефон сб.-вс.   выходной день
Наш анонс
Скоро на сайте:
Применение сэндвич-панелей в строительстве. Нетрадиционные решения, по использованию сэндвич-панелей
Правильная облицовка дома блок-хаусом и заделка швов и стыков.
Металлочерепица — тонкости укладки на неровном покрытии — советы профессионалов.
Сомневаетесь в выборе межкомнатных дверей из дерева — на нашем сайте вы узнаете все о правильном выборе и ценах на двери и лестницы.

Цены на сэндвич-панели и стройматериалы

На этой странице вы можете ознакомиться с ценами на всю продукцию компании «ЛесМетСнаб»

Цены выделены по отдельным категориям:

Евровагонка
Цены на евровагонку из сибирской хвои Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Цены на евровагонку из сибирской лиственницы Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Вагонка из липы
Цены на вагонку из липы Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Блок-хаус
Цены на блок-хаус Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Доска пола
Цены на доски для пола Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Имитация бруса
Цены на имитацию бруса Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Металлочерепица
Цены на металлочерепицу Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Сэндвич-панели
Цены на сэндвич-панели Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel
Профнастил
Цены на профнастил Скачать прайс лист Скачать прайс-лист в Excel

Цены на евровагонку из сибирской хвои

Наименование Описание Цена Ед.изм. уп.в 1куб цена за упак. цена 1м2
сибирская хвоя (10 досок в упаковке)
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  1,2 (м) 15 000 руб/куб.м 69,4 216,1 204,6
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  1,5 (м) 15 000 руб/куб.м 55,6 269,8 204,6
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  1,8 (м) 15 000 руб/куб.м 46,3 324,0 204,6
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  2,0 (м) 20 000 руб/куб.м 41,6 480,8 272,9
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  2,1 (м) 21 000 руб/куб.м 39,7 529,0 286,5
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  2,4 (м) 25 000 руб/куб.м 34,8 718,4 341,1
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  2,5 (м) 25 000 руб/куб.м 33,4 748,5 341,1
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  2,7 (м) 32 000 руб/куб.м 30,9 1035,6 436,6
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  3,0 (м) 35 000 руб/куб.м 27,8 1259,0 477,5
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  3,3 (м) 35 000 руб/куб.м 25,3 1383,4 477,5
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  3,6 (м) 35 000 руб/куб.м 23,2 1508,6 477,5
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  3,9 (м) 35 000 руб/куб.м 21,4 1635,5 477,5
евровагонка  12,5*96(88) кл.Экстра хвоя длина  4,0 (м) 35 000 руб/куб.м 20,9 1674,6 477,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  1,2 (м) 13 000 руб/куб.м 69,4 187,3 177,4
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  1,5 (м) 13 000 руб/куб.м 55,6 233,8 177,4
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  1,8 (м) 13 000 руб/куб.м 46,3 280,8 177,4
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  2,0 (м) 15 300 руб/куб.м 41,6 367,8 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  2,1 (м) 15 300 руб/куб.м 39,7 385,4 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  2,4 (м) 16 000 руб/куб.м 34,8 459,8 218,3
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  2,5 (м) 16 000 руб/куб.м 33,4 479,0 218,3
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  2,5(м) стык 13 500 руб/куб.м 33,4 404,2 184,2
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина   2,7(м) 15 300 руб/куб.м 30,9 495,1 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  3,0 (м) 15 300 руб/куб.м 27,8 550,4 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  3,3 (м) 15 300 руб/куб.м 25,3 604,7 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  3,6 (м) 15 300 руб/куб.м 23,2 659,5 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  3,6 (м) 15 300 руб/куб.м 21,4 715,0 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."А" хвоя длина  4,0 (м) 15 300 руб/куб.м 20,9 732,1 208,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  1,2 (м) 12 000 руб/куб.м 69,4 172,9 163,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  1,5 (м) 12 000 руб/куб.м 55,6 215,8 163,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  1,8 (м) 12 000 руб/куб.м 46,3 259,2 163,7
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  2,0 (м) 12 500 руб/куб.м 41,6 300,5 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  2,1 (м) 12 500 руб/куб.м 39,7 314,9 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  2,4 (м) 13 200 руб/куб.м 34,8 379,3 180,1
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  2,5 (м) 13 200 руб/куб.м 33,4 395,2 180,1
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  2,5(м) стык 11 000 руб/куб.м 33,4 329,3 150,1
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  2,7 (м) 12 500 руб/куб.м 30,9 404,5 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  3,0 (м) 12 500 руб/куб.м 27,8 449,6 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  3,3 (м) 12 500 руб/куб.м 25,3 494,1 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  3,6 (м) 12 500 руб/куб.м 23,2 538,8 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  3,9 (м) 12 500 руб/куб.м 21,4 584,1 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."В" хвоя длина  4,0 (м) 12 500 руб/куб.м 20,9 598,1 170,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  1,2 (м)  7 000 руб/куб.м 69,4 100,9 95,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  1,5 (м)  7 000 руб/куб.м 55,6 125,9 95,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  1,8 (м)  7 000 руб/куб.м 46,3 151,2 95,5
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  2,0 (м) 7 300 руб/куб.м 41,6 175,5 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  2,1 (м) 7 300 руб/куб.м 39,7 183,9 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  2,4 (м) 7 300 руб/куб.м 34,8 209,8 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  2,5 (м) 7 300 руб/куб.м 33,4 218,6 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  2,5(м) стык 7 300 руб/куб.м 33,4 218,6 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  2,7( м) 7 300 руб/куб.м 30,9 236,2 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  3,0 (м) 7 300 руб/куб.м 27,8 262,6 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  3,3 (м) 7 300 руб/куб.м 25,3 288,5 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  3,6 (м) 7 300 руб/куб.м 23,2 314,7 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  3,9 (м) 7 300 руб/куб.м 21,4 341,1 99,6
евровагонка  12,5*96(88) кл."С" хвоя длина  4,0 (м) 6 300 руб/куб.м 20,9 301,4 85,9

Цены на евровагонку из сибирской лиственницы

Наименование Описание Цена Ед.изм. уп.в 1куб цена за упак. цена  1м2
сибирская лиственница
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "Экстра" длина  2,0 м 40 000 руб/куб.м 41,6 961,5 545,7
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "Экстра" длина  2,1 м 40 000 руб/куб.м 39,7 1007,6 545,7
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "Экстра" длина  2,4 м 40 000 руб/куб.м 34,8 1149,4 545,7
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "Экстра" длина  2,7 м 40 000 руб/куб.м 30,9 1294,5 545,7
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "Экстра" длина  3,0 м 40 000 руб/куб.м 27,8 1438,8 545,7
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "Экстра" длина  4,0 м 40 000 руб/куб.м 20,9 1913,9 545,7
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "А" длина  2,0 м 20 000 руб/куб.м 41,6 480,8 272,9
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "А" длина  2,1 м 20 000 руб/куб.м 39,7 503,8 272,9
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "А" длина  2,4 м 20 000 руб/куб.м 34,8 574,7 272,9
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "А" длина  2,7 м 20 000 руб/куб.м 30,9 647,2 272,9
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "А" длина  3,0 м 20 000 руб/куб.м 27,8 719,4 272,9
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "А" длина  4,0 м 20 000 руб/куб.м 20,9 956,9 272,9
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "В" длина  2,0 м 15 000 руб/куб.м 41,6 360,6 204,6
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "В" длина  2,1 м 15 000 руб/куб.м 39,7 377,8 204,6
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "В" длина  2,4 м 15 000 руб/куб.м 34,8 431,0 204,6
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "В" длина  2,7 м 15 000 руб/куб.м 30,9 485,4 204,6
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "В" длина  3,0 м 15 000 руб/куб.м 27,8 539,6 204,6
вагонка лиственница 12,5*96 кл. "В" длина  4,0 м 15 000 руб/куб.м 20,9 717,7 204,6

Цены на вагонку из липы

Наименование Длинна доски Цена Ед.изм. уп.в 1куб цена за упак. цена м2
липа 8 досок в упаковке
вагонка липа 15*96  кл. "А" 1,8 46 000 руб/куб.м 48,2 1012 798,5
вагонка липа 15*96  кл. "А" 1,9 46 000 руб/куб.м 45,7 1068 842,9
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,0 46 000 руб/куб.м 43,4 1124 887,3
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,1 46 000 руб/куб.м 41,3 1182 931,6
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,2 46 000 руб/куб.м 39,5 1235 976,0
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,3 46 000 руб/куб.м 37,7 1294 1020,4
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,4 46 000 руб/куб.м 36,2 1348 1064,7
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,5 46 000 руб/куб.м 34,7 1406 1109,1
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,6 46 000 руб/куб.м 33,4 1461 1153,5
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,7 46 000 руб/куб.м 32,2 1516 1197,8
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,8 46 000 руб/куб.м 31,0 1574 1242,2
вагонка липа 15*96  кл. "А" 2,9 46 000 руб/куб.м 29,9 1632 1286,5
вагонка липа 15*96  кл. "А" 3,0 46 000 руб/куб.м 28,9 1689 1330,9
вагонка липа 15*96  кл. "В" 1,8 36 000 руб/куб.м 48,2 805 634,9
вагонка липа 15*96  кл. "В" 1,9 36 000 руб/куб.м 45,7 849 670,2
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,0 36 000 руб/куб.м 43,4 894 705,5
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,1 36 000 руб/куб.м 41,3 939 740,7
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,2 36 000 руб/куб.м 39,5 982 776,0
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,3 36 000 руб/куб.м 37,7 1029 811,3
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,4 36 000 руб/куб.м 36,2 1072 846,5
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,5 36 000 руб/куб.м 34,7 1118 881,3
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,6 36 000 руб/куб.м 33,4 1162 917,1
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,7 36 000 руб/куб.м 32,2 1205 952,4
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,8 36 000 руб/куб.м 31,0 1252 987,6
вагонка липа 15*96  кл. "В" 2,9 36 000 руб/куб.м 29,9 1298 1022,9
вагонка липа 15*96  кл. "В" 3,0 36 000 руб/куб.м 28,9 1343 1058,2

Цены на блок-хаус

Наименование Описание Цена Ед.изм. уп.в 1куб Примечание
мебельный щит (хвоя) 
мебельный щит (хвоя) "Экстра" 18 мм 29 000 руб/куб.м    
мебельный щит (хвоя) "А" 18 мм 20 000 руб/куб.м    
блок-хаус(хвоя)
блок-хаус хвоя "А-В"  20*96(88)*3000(мм) 12 000 руб/куб.м 28,9 1упак - 6 дос
блок-хаус хвоя "А-В"  20*96(88)*4000(мм) 12 000 руб/куб.м 21,7 то же
блок-хаус хвоя "А-В"  20*96(88)*5000(мм) 12 000 руб/куб.м 17,4 то же
блок-хаус хвоя "А-В"  20*96(88)*6000(мм) 13 000 руб/куб.м 14,5 то же
блок-хаус хвоя "С"  20*96(88)*3000(мм) 7 300 руб/куб.м 28,9 то же
блок-хаус хвоя "С"  20*96(88)*4000(мм) 7 300 руб/куб.м 21,7 то же
блок-хаус хвоя "С"  20*96(88)*5000(мм) 7 300 руб/куб.м 17,4 то же
блок-хаус хвоя "С"  20*96(88)*6000(мм) 7 300 руб/куб.м 14,5 то же
блок-хаус хвоя "А-В"  28*141(135)*3000(мм) 12 000 руб/куб.м 42,2 1упак - 2 дос
блок-хаус хвоя "А-В"  28*141(135)*4000(мм) 12 000 руб/куб.м 31,7 то же
блок-хаус хвоя "А-В"  28*141(135)*5000(мм) 12 000 руб/куб.м 25,3 то же
блок-хаус хвоя "А-В"  28*141(135)*6000(мм) 13 000 руб/куб.м 21,1 то же
блок-хаус хвоя "С"  28*141(135)*3000(мм) 7 300 руб/куб.м 42,2 то же
блок-хаус хвоя "С"  28*141(135)*4000(мм) 7 300 руб/куб.м 31,7 то же
блок-хаус хвоя "С"  28*141(135)*5000(мм) 7 300 руб/куб.м 25,3 то же
блок-хаус хвоя "С"  28*141(135)*6000(мм) 7 300 руб/куб.м 21,1 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 36*141(135)*3000(мм) 12 000 руб/куб.м 32,8 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 36*141(135)*4000(мм) 12 000 руб/куб.м 24,6 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 36*141(135)*5000(мм) 12 000 руб/куб.м 19,7 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 36*141(135)*6000(мм) 13 000 руб/куб.м 16,4 то же
блок-хаус хвоя "С" 36*141(135)*3000(мм) 7 300 руб/куб.м 32,8 то же
блок-хаус хвоя "С" 36*141(135)*4000(мм) 7 300 руб/куб.м 24,6 то же
блок-хаус хвоя "С" 36*141(135)*5000(мм) 7 300 руб/куб.м 19,7 то же
блок-хаус хвоя "С" 36*141(135)*6000(мм) 8 300 руб/куб.м 16,4 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 45*190(180)*3000(мм) 12 000 руб/куб.м 19,5 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 45*190(180)*4000(мм) 12 000 руб/куб.м 14,6 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 45*190(180)*5000(мм) 12 000 руб/куб.м 11,7 то же
блок-хаус хвоя "А-В" 45*190(180)*6000(мм) 14 000 руб/куб.м 9,7 то же
блок-хаус хвоя "С" 45*190(180)*3000(мм) 7 300 руб/куб.м 19,5 то же
блок-хаус хвоя "С" 45*190(180)*4000(мм) 7 300 руб/куб.м 14,6 то же
блок-хаус хвоя "С" 45*190(180)*5000(мм) 7 300 руб/куб.м 11,7 1упак - 2 дос

Цены на доски для пола

Наименование Описание Цена Ед.изм. уп.в 1куб Примечание
доска пола  хвоя "А-В"  дл-3,4,5,(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 12 000 руб/куб.м    
доска пола  хвоя "А-В"  дл-6(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 13 000 руб/куб.м    
доска пола  хвоя "С"  дл-3,4,5,(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 7 900 руб/куб.м    
доска пола  хвоя "С"  дл-6(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 8 900 руб/куб.м    
доска пола ( лиственница )
доска пола лиственница "А-В"дл-3,4,5,(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 21 000 руб/куб.м    
доска пола  лиственница "А-В"  дл-6(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 22 000 руб/куб.м    
доска пола лиственница "С"дл-3,4,5,(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 7 900 руб/куб.м    
доска пола лиственница "С"дл-6,(м)  20,22,28,36,40,42(мм) 8 900 руб/куб.м    

Цены на имитацию бруса

Наименование Описание Цена Ед.изм. уп.в 1куб Примечание
имитация бруса (хвоя)  
имитация бруса хвоя "А-В"   20*141(135)*3000(мм) 13 000 руб/куб.м    
имитация бруса хвоя "А-В"   20*141(135)*4000(мм) 13 000 руб/куб.м    
имитация бруса хвоя "А-В"   20*141(135)*6000(мм) 14 000 руб/куб.м    
имитация бруса хвоя "С"   20*141(135)*3000(мм) 7 300 руб/куб.м    
имитация бруса хвоя "С"   20*141(135)*4000(мм) 7 300 руб/куб.м    
имитация бруса хвоя "С"   20*141(135)*6000(мм) 8 300 руб/куб.м    
имитация бруса (лиственница)  
имитация бруса лиственница "А-В"   20*141(135)*3000(мм) 21 000 руб/куб.м    
имитация бруса лиственница "А-В"   20*141(135)*4000(мм) 21 000 руб/куб.м    
имитация бруса лиственница "А-В"   20*141(135)*6000(мм) 22 000 руб/куб.м    
имитация бруса лиственница "С"   20*141(135)*3000(мм) 7 300 руб/куб.м    
имитация бруса лиственница "С"   20*141(135)*4000(мм) 7 300 руб/куб.м    
имитация бруса лиственница "С"   20*141(135)*6000(мм) 8 300 руб/куб.м    

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица
Наименование Толщ, мм Масса  м2 общ. цена
до 1000 м2
Металлочерепица "Монтерей" 0,4 3,47 205
0,45 3,91 214
0,5 4,34 219
0,55 4,77 238
Металлочерепица "СуперМонтерей" 0,4 3,47 205
0,45 3,91 215
0,5 4,34 221
0,55 4,78 237
Металлочерепица "ММ" 0,4 3,47 210
0,45 3,91 218
0,5 4,34 225
0,55 4,78 240

Доборные элементы для кровли и профнастила
длина 2000 мм,толщина 0,5 мм
Наименование Размер, мм Масса 1 шт. общ., кг шт. в 1 тонне руб./за шт
Конек кровельный полукруглый ККП-150х150 3,28 305 330
Конек кровельный плоский КП- 150х150 3,28 305 330
Доска ветровая ДВ- 95х120 1,97 509 235
Доска ветровая ДВ- 135х145 2,46 407 260
Барьер снеговой БС- 95х65 1,64 611 185
Уголок усиления для снегового барьера УСБ- 50х30 0,65 1532 90
Планка карнизная ПК- 100х69 1,41 710 170
Ендова верхняя ЕНВ- 81х81 2,46 407 260
Ендова нижняя ЕНН- 298х298 4,92 203 500
Угол внутренний, наружный УВ, УН- 115х115 1,97 509 215
Планка примыкания верхняя ППВ- 250х147 3,28 305 330
Планка примыкания нижняя ППН- 250х122 3,28 305 330

Цены на сэндвич-панели

Наименование Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
Предел
огнестойкости
Стоимость, руб/м2
(в т.ч. НДС)
ТЕРМОПАНЕЛЬ-МОНОЛИТ ПСБ
Стеновая панель
с базальтовым утеплителем
1 000
1 190
до 14 000 50 EI-30 890,00
80 EI-90 975,00
100 EI-90 1 080,00
120 EI-150 1 115,00
150 EI-180 1 188,00
200 EI-180 1 340,00
250 EI-180 1 670,00
ТЕРМОПАНЕЛЬ-МОНОЛИТ ПКБ
Кровельная панель
с базальтовым утеплителем
1 000 до 14 000 50 --- 997,00
80 RE-30 1 071,04
100 RE-30 1 135,00
120 RE-30 1 210,00
150 RE-30 1 293,00
200 RE-30 1 440,00

Цены на профнастил

Профнастил 
Наименование
(ширина профнастила монтажная)
Толщина Цена за м.п.
Профнастил оцинкованный
С8-1150, С20-1100, НС35-1000
0,4 164,58
0,45 180,51
0,5 185,82
0,55 200,57
0,6 215,32
0,65 230,66
0,7 247,18
Профнастил оцинкованный
с полимерным покрытием С8-1150, С20-1100, НС35-1000
0,4 199,98
0,45 207,65
0,5 218,27
0,55 235,38
0,6 247,18
0,65 264,88
0,7 284,94
 Профнастил оцинкованный НС44-1000 0,55 227,71
0,6 241,87
0,65 258,39
0,7 277,86
0,8 303,82
Профнастил оцинкованный
с полимерным покрытием НС44-1000
0,55 264,88
0,6 276,68
0,65 295,56
0,7 317,39
0,8 353,97
Профнастил оцинкованный
Н57-900, Н60-845, Н75-750
0,5 185,82
0,55 200,57
0,6 215,32
0,65 230,66
0,7 247,18
0,8 270,78
0,9 299,10
1 319,75
Профнастил оцинкованный
с полимерным покрытием Н57-900, Н60-845, Н75-750
0,6 247,18
0,65 264,88
0,7 284,94
0,8 315,62
0,9 351,02
 Профнастил оцинкованный Н114-750 0,7 273,14
0,8 300,87
0,9 330,96
1,0 352,20
 Профнастил оцинкованный
с полимерным покрытием  Н114-750
0,65 294,97
0,7 315,62
0,8 352,20
0,9 391,14
1,0 417,69
Компания «ЛесМетСнаб» 2009 © Все права защищены.
Перепечатка информации допустима при наличии согласия администрации сайта и ссылки на источник.
Погонаж  |   Металлочерепица  |   Сэндвич-панели  |   Европол  |   Модульные здания  |   Профнастил  |   Блок-хаус  |   Новости компании  |   Статьи и факты про сэндвич-панели  |   Интересное о сэндвич-панелях  |   Цены на сэндвич-панели  |   Карта сайта